?
綿陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局
綿陽(yáng)市公務(wù)員局
關(guān)于2016年下半年市公安局、市森林公安局
統(tǒng)一考試錄用人民警察擬錄用人員的公示
?
根據(jù)綿陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局、綿陽(yáng)市公安局、綿陽(yáng)市林業(yè)局、綿陽(yáng)市公務(wù)員局《關(guān)于2016年下半年綿陽(yáng)市公安局、綿陽(yáng)市森林公安局統(tǒng)一考試錄用人民警察的公告》(2016年第28號(hào))規(guī)定,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體能測(cè)試、體檢、考察等程序,共有15名考生符合錄用條件,擬錄用為公務(wù)員(人民警察)?,F(xiàn)就其基本情況進(jìn)行公示。公示時(shí)間為2017年6月2日-8日。在此期間如有問(wèn)題舉報(bào),請(qǐng)以真實(shí)姓名向綿陽(yáng)市紀(jì)委監(jiān)察局反映。被公示人員如因已報(bào)考其他單位等原因自愿放棄的,請(qǐng)?jiān)?017年6月8日17:00前,將書(shū)面申請(qǐng)、身份證原件送市人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員考錄培訓(xùn)科(聯(lián)系電話:0816—2267794)。
舉報(bào)電話:
綿陽(yáng)市紀(jì)委監(jiān)察局干部管理室0816-2539475
綿陽(yáng)市公安局聯(lián)系電話:0816-2498052
綿陽(yáng)市森林公安局聯(lián)系電話:0816- 2864335
?
附:2016年下半年綿陽(yáng)市公安局、綿陽(yáng)市森林公安局統(tǒng)一考試錄用人民警察擬錄用人員公示名單
?
?
綿陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保?????????? 綿陽(yáng)市公務(wù)員局
??????????????????????????? 2017年6月2日
?
?
2016年下半年綿陽(yáng)市公安局、綿陽(yáng)市森林公安局統(tǒng)一考試錄用人民警察擬錄用人員公示名單 | |||||||||||||||
序號(hào) | 出生年月 | 姓名 | 性別 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 最高學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 職位編碼 | 招錄機(jī)關(guān) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) | 職位排名 | 體能測(cè)評(píng) | 考察結(jié)論 |
1 | 1992-09-10 | 張玉杰 | 男 | 禁毒學(xué) | 本科 | 甘肅政法學(xué)院 | 26060180 | 綿陽(yáng)市公安局 | 治安支隊(duì) | 執(zhí)法勤務(wù) | 6928406010106 | 71.098 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 1994-12-23 | 眭寧 | 男 | 消防工程 | 本科 | 四川警察學(xué)院 | 26060181 | 綿陽(yáng)市公安局 | 科創(chuàng)園派出所 | 執(zhí)法勤務(wù) | 6928406010205 | 68.138 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 1993-05-15 | 任智強(qiáng) | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 26060182 | 綿陽(yáng)市公安局 | 網(wǎng)安支隊(duì) | 警務(wù)技術(shù) | 6928406010521 | 66.063 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 1992-05-29 | 何俊宏 | 男 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 26060183 | 梓潼縣森林公安局 | 刑偵治安中隊(duì) | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 6928406010215 | 67.929 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 1986-11-18 | 王鳳輝 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 黃淮學(xué)院 | 26060184 | 梓潼縣森林公安局 | 刑偵治安中隊(duì) | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 6928406010304 | 63.46 | 2 | 合格 | 合格 |
6 | 1991-05-05 | 潘勇強(qiáng) | 男 | 土地資源管理 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 26060185 | 梓潼縣森林公安局 | 七曲山林區(qū)派出所 | 執(zhí)法勤務(wù)(三) | 6928406010311 | 69.6 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 1992-04-29 | 梁宇琪 | 女 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 26060186 | 鹽亭縣森林公安局 | 綜合室 | 綜合管理機(jī)構(gòu) | 6928406010602 | 68.825 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 1991-05-27 | 馬韜 | 男 | 社會(huì)學(xué) | 本科 | 四川警察學(xué)院 | 26060187 | 鹽亭縣森林公安局 | 兩河派出所 | 執(zhí)法勤務(wù) | 6928406010321 | 67.44 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 1994-02-18 | 鐘書(shū)金 | 男 | 偵查學(xué) | 本科 | 四川警察學(xué)院 | 26060188 | 安州區(qū)森林公安局 | 千佛派出所 | 執(zhí)法勤務(wù) | 6928406010406 | 61.85 | 2 | 合格 | 合格 |
10 | 1996-05-03 | 童樂(lè) | 男 | 刑事偵查技術(shù) | 大專(zhuān) | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 26060189 | 平武縣森林公安局 | 雪寶頂派出所 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 6928406010420 | 61.02 | 3 | 合格 | 合格 |
11 | 1993-11-15 | 王橋 | 男 | 刑事偵查技術(shù) | 大專(zhuān) | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 26060189 | 平武縣森林公安局 | 雪寶頂派出所 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 6928406010416 | 60.42 | 4 | 合格 | 合格 |
12 | 1995-07-01 | 梁得乾 | 男 | 刑事偵查技術(shù) | 大專(zhuān) | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 26060190 | 平武縣森林公安局 | 龍門(mén)山派出所 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 6928406010423 | 63.725 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 1993-11-03 | 米明 | 男 | 刑事偵查技術(shù) | 大專(zhuān) | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 26060190 | 平武縣森林公安局 | 龍門(mén)山派出所 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 6928406010426 | 59.885 | 3 | 合格 | 合格 |
14 | 1994-03-24 | 劉煌斌 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 大專(zhuān) | 四川西南科技大學(xué) | 26060191 | 平武縣森林公安局 | 王朗派出所 | 綜合管理(一) | 6928406010612 | 58.86 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 1993-02-21 | 羅浚藍(lán) | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 26060192 | 平武縣森林公安局 | 王朗派出所 | 綜合管理(二) | 6928406010624 | 66.035 | 1 | 合格 | 合格 |
?
- 訪問(wèn)量:[12093]