平武縣人力資源和社會(huì)保障局
2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬加分人員的
公? 示
根據(jù)平武縣人力資源和社會(huì)保障局《2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將平武縣2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬加分人員予以公示。
如對(duì)本人或其他考生加分情況有異議的,請(qǐng)?jiān)?個(gè)工作日內(nèi)(受理截止時(shí)間:2017年6月5日下午5:00前)以真實(shí)姓名前往平武縣人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理股(地址:平武縣東皋行政辦公新區(qū)3號(hào)A棟313室,電話:0816—8825391)書面反映問(wèn)題,并提供必要調(diào)查線索。逾期未提出異議的,我們將按公示內(nèi)容進(jìn)行加分。
舉報(bào)電話:0816—8822252 (縣紀(jì)委、監(jiān)察局)
????????? 0816—8825391 (縣人力資源和社會(huì)保障局)
?附件:平武縣人力資源和社會(huì)保障局2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬加分人員名單
?
??????????????????????? 平武縣人力資源和社會(huì)保障局??????????????????????????????
???????????????????????????? 2017年5月25日
?
平武縣人力資源和社會(huì)保障局
2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬加分人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 職位編碼 | 民族 | 少數(shù)民 | 政策性加分類型 | 政策性加分分?jǐn)?shù) |
1 | 劉彥汝 | 女 | 平武縣惠民資金管理中心 | 17050901 | 羌 | 1 |
|
|
2 | 李軍 | 男 | 平武縣惠民資金管理中心 | 17050901 | 羌 | 1 |
|
|
3 | 廖思宇 | 女 | 平武縣惠民資金管理中心 | 17050901 | 羌 | 1 |
|
|
4 | 孫敏 | 女 | 平武縣委黨校 | 17050902 | 羌 | 1 |
|
|
5 | 牟小瓊 | 女 | 平武縣委黨校 | 17050902 | 藏 | 1 |
|
|
6 | 李勇 | 男 | 平武縣委黨校 | 17050903 | 藏 | 1 | 大學(xué)生村官 | 6 |
7 | 楊梅 | 女 | 平武縣委黨校 | 17050903 |
|
| 大學(xué)生村官 | 6 |
8 | 茶如菲菲 | 女 | 平武縣人民政府總值班室 | 17050904 | 藏 | 1 |
|
|
9 | 羅曼 | 女 | 平武縣委接待辦公室 | 17050906 | 羌 | 1 |
|
|
10 | 萬(wàn)明 | 女 | 平武縣城鄉(xiāng)規(guī)劃室 | 17050907 | 羌 | 1 |
|
|
11 | 劉玲 | 女 | 平武縣城鄉(xiāng)規(guī)劃室 | 17050907 | 羌 | 1 |
|
|
12 | 吳訓(xùn) | 男 | 平武縣城鄉(xiāng)規(guī)劃室 | 17050907 | 羌 | 1 |
|
|
13 | 江禹 | 女 | 平武縣城鄉(xiāng)規(guī)劃室 | 17050907 | 羌 | 1 |
|
|
14 | 李琦宇 | 女 | 平武縣城鄉(xiāng)規(guī)劃室 | 17050907 | 藏 | 1 |
|
|
15 | 羅妍娉 | 女 | 平武縣城鄉(xiāng)規(guī)劃室 | 17050907 | 羌 | 1 |
|
|
16 | 楊倩 | 女 | 平武縣敬老院(大橋鎮(zhèn)) | 17050908 | 藏 | 1 |
|
|
17 | 馬竹筠 | 女 | 平武縣敬老院(大橋鎮(zhèn)) | 17050908 | 回 | 1 |
|
|
18 | 匡玉鳳 | 女 | 平武縣敬老院(大橋鎮(zhèn)) | 17050908 | 藏 | 1 |
|
|
19 | 潘俊 | 女 | 平武縣扶貧發(fā)展中心 | 17050910 | 羌 | 1 |
|
|
20 | 鄧強(qiáng) | 男 | 平武縣扶貧發(fā)展中心 | 17050910 | 羌 | 1 | 退役大學(xué)生士兵(優(yōu)秀士兵) | 4 |
21 | 曾好 | 男 | 平武縣扶貧發(fā)展中心 | 17050911 | 藏 | 1 |
|
|
22 | 余玲 | 女 | 平武縣扶貧發(fā)展中心 | 17050911 | 藏 | 1 |
|
|
23 | 孟子翔 | 男 | 平武縣扶貧發(fā)展中心 | 17050911 | 回 | 1 |
|
|
24 | 馬鳳平 | 女 | 平武縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 17050913 | 羌 | 1 |
|
|
25 | 周學(xué)杭 | 男 | 平武縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 17050914 | 羌 | 1 |
|
|
26 | 何雨林 | 女 | 平武縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 17050915 |
|
| 大學(xué)生村官 | 6 |
27 | 孟欣 | 女 | 虎牙國(guó)土資源所 | 17050916 | 回 | 1 |
|
|
28 | 雍曾垚 | 男 | 平武縣投資服務(wù)中心 | 17050919 | 羌 | 1 |
|
|
29 | 呂芳 | 女 | 平武縣投資服務(wù)中心 | 17050919 | 羌 | 1 |
|
|
30 | 趙羅丹 | 女 | 平武縣投資服務(wù)中心 | 17050919 | 羌 | 1 |
|
|
31 | 李欣 | 男 | 平武縣投資服務(wù)中心 | 17050919 | 藏 | 1 |
|
|
32 | 周靜 | 女 | 平武縣投資服務(wù)中心 | 17050919 | 藏 | 1 |
|
|
33 | 謝傳昊 | 男 | 平武縣投資服務(wù)中心 | 17050919 | 羌 | 1 |
|
|
34 | 金祖蓉 | 女 | 平武縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 17050921 | 羌 | 1 |
|
|
35 | 徐揚(yáng) | 男 | 平武縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 17050921 | 羌 | 1 |
|
|
36 | 何張飛 | 男 | 平武縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 17050921 | 藏 | 1 |
|
|
37 | 陳洪菊 | 女 | 平武縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 17050921 | 羌 | 1 |
|
|
38 | 盧筠熠 | 女 | 平武縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 17050921 |
|
| 三支一扶志愿者 | 6 |
39 | 陳龍 | 男 | 平武縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 17050921 | 羌 | 1 |
|
|
40 | 賈蕊 | 女 | 平武縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 17050921 | 回 | 1 |
|
|
41 | 毛潤(rùn)民 | 男 | 平武縣法律援助中心 | 17050923 | 藏 | 1 |
|
|
42 | 秦廷婷 | 女 | 平武縣法律援助中心 | 17050923 | 羌 | 1 |
|
|
43 | 陳小鳳 | 女 | 平武縣北山木材檢查站 | 17050927 |
|
| 西部計(jì)劃志愿者 | 4 |
44 | 李鴻 | 女 | 平武縣北山木材檢查站 | 17050927 | 羌 | 1 | 西部計(jì)劃志愿者 | 4 |
45 | 蔣虹宇 | 女 | 平武縣北山木材檢查站 | 17050927 | 羌 | 1 |
|
|
46 | 楊雪 | 女 | 平武北山木材檢查站 | 17050927 | 羌 | 1 |
|
|
47 | 嘎基茶 | 女 | 平武縣林業(yè)工作站(鎖江鄉(xiāng)、水晶鎮(zhèn)) | 17050928 | 藏 | 1 |
|
|
48 | 何俊 | 女 | 平武縣文化旅游服務(wù)中心(大印鎮(zhèn)、豆叩鎮(zhèn)、白馬鄉(xiāng)) | 17050929 |
|
| 西部計(jì)劃志愿者 | 4 |
49 | 楊春燕 | 女 | 平武縣文化旅游服務(wù)中心(大印鎮(zhèn)、豆叩鎮(zhèn)、白馬鄉(xiāng)) | 17050929 | 藏 | 1 |
|
|
50 | 田冬梅 | 女 | 平武縣文化旅游服務(wù)中心(大印鎮(zhèn)、豆叩鎮(zhèn)、白馬鄉(xiāng)) | 17050929 | 藏 | 1 |
|
|
51 | 林雪 | 女 | 平武縣文化旅游服務(wù)中心(大印鎮(zhèn)、豆叩鎮(zhèn)、白馬鄉(xiāng)) | 17050929 | 羌 | 1 |
|
|
52 | 岳富蓉 | 女 | 平武縣文化旅游服務(wù)中心(大印鎮(zhèn)、豆叩鎮(zhèn)、白馬鄉(xiāng)) | 17050929 | 羌 | 1 | 西部計(jì)劃志愿者 | 4 |
53 | 高江平 | 男 | 平武縣文化旅游服務(wù)中心(大印鎮(zhèn)、豆叩鎮(zhèn)、白馬鄉(xiāng)) | 17050929 | 羌 | 1 |
|
|
54 | 劉思佳 | 女 | 平武縣文化旅游服務(wù)中心(大印鎮(zhèn)、豆叩鎮(zhèn)、白馬鄉(xiāng)) | 17050929 | 羌 | 1 |
|
|
55 | 陳虎 | 男 | 平武縣文化旅游服務(wù)中心(大印鎮(zhèn)、豆叩鎮(zhèn)、白馬鄉(xiāng)) | 17050929 | 羌 | 1 |
|
|
56 | 馬連 | 男 | 平武縣文化旅游服務(wù)中心(大印鎮(zhèn)、豆叩鎮(zhèn)、白馬鄉(xiāng)) | 17050929 | 藏 | 1 |
|
|
57 | 馬偉 | 男 | 平武縣文化旅游服務(wù)中心(大印鎮(zhèn)、豆叩鎮(zhèn)、白馬鄉(xiāng)) | 17050929 |
|
| 退役大學(xué)生士兵(優(yōu)秀士兵) | 4 |
58 | 張晶 | 女 | 平武縣文化旅游服務(wù)中心(大印鎮(zhèn)、豆叩鎮(zhèn)、白馬鄉(xiāng)) | 17050929 |
|
| 西部計(jì)劃志愿者 | 6 |
59 | 陳金遙 | 女 | 平武縣文化旅游服務(wù)中心(大印鎮(zhèn)、豆叩鎮(zhèn)、白馬鄉(xiāng)) | 17050929 | 羌 | 1 | 西部計(jì)劃志愿者 | 6 |
60 | 朱曉敏 | 男 | 平武縣農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(黃羊鄉(xiāng)、木座鄉(xiāng)) | 17050930 | 藏 | 1 | 西部計(jì)劃志愿者 | 6 |
61 | 任啟鵬 | 男 | 平武縣農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(黃羊鄉(xiāng)、木座鄉(xiāng)) | 17050930 |
|
| 退役大學(xué)生士兵 | 2 |
62 | 武南 | 女 | 平武縣農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(黃羊鄉(xiāng)、木座鄉(xiāng)) | 17050930 | 藏 | 1 |
|
|
63 | 王鵬 | 男 | 平武縣農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(黃羊鄉(xiāng)、木座鄉(xiāng)) | 17050930 | 羌 | 1 |
|
|
64 | 蹇蘭蘭 | 女 | 平武縣農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(黃羊鄉(xiāng)、木座鄉(xiāng)) | 17050930 | 羌 | 1 |
|
|
65 | 吳德勇 | 男 | 平武縣農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(黃羊鄉(xiāng)、木座鄉(xiāng)) | 17050930 | 藏 | 1 |
|
|
66 | 茍強(qiáng) | 男 | 平武縣農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(黃羊鄉(xiāng)、木座鄉(xiāng)) | 17050930 | 藏 | 1 | 西部計(jì)劃志愿者 | 4 |
67 | 索波 | 女 | 平武縣農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(黃羊鄉(xiāng)、木座鄉(xiāng)) | 17050930 | 藏 | 1 |
|
|
68 | 嚴(yán)皓 | 男 | 平武縣農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(黃羊鄉(xiāng)、木座鄉(xiāng)) | 17050930 | 羌 | 1 |
|
|
69 | 任雪芝 | 女 | 平武縣農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(黃羊鄉(xiāng)、木座鄉(xiāng)) | 17050930 |
|
| 大學(xué)生村官 | 6 |
70 | 任浩升 | 男 | 平武縣農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(黃羊鄉(xiāng)、木座鄉(xiāng)) | 17050930 | 羌 | 1 |
|
|
71 | 龔攀 | 男 | 平武縣農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(黃羊鄉(xiāng)、木座鄉(xiāng)) | 17050930 | 羌 | 1 |
|
|
72 | 朱麗佳 | 女 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
73 | 何宜隆 | 男 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 羌 | 1 | 退役大學(xué)生士兵(優(yōu)秀士兵) | 4 |
74 | 龍超 | 男 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 彝 | 1 |
|
|
75 | 范小龍 | 男 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
76 | 何燕 | 女 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
77 | 楊鳳 | 女 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
78 | 薛黃梅 | 女 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
79 | 張姝 | 女 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 藏 | 1 |
|
|
80 | 李小紅 | 男 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 藏 | 1 |
|
|
81 | 徐明玲 | 女 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
82 | 張揚(yáng) | 男 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
83 | 朱琳 | 女 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 羌 | 1 | 大學(xué)生村官 | 6 |
84 | 薛強(qiáng) | 男 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
85 | 鮮曾麗 | 女 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
86 | 韓琴 | 女 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
87 | 張歡 | 男 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
88 | 康金宇 | 男 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 羌 | 1 | 西部計(jì)劃志愿者 | 6 |
89 | 楊春梅 | 女 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 羌 | 1 | 西部計(jì)劃志愿者 | 4 |
90 | 林政 | 男 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
91 | 廖多勇 | 男 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 藏 | 1 |
|
|
92 | 李順東 | 女 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
93 | 李鳳 | 女 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 藏 | 1 |
|
|
94 | 陳鵬 | 男 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 藏 | 1 |
|
|
95 | 楊欣 | 男 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
96 | 張勇剛 | 男 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 |
|
| 大學(xué)生村官 | 6 |
97 | 熊偉舟 | 男 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
98 | 尹凱 | 女 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
99 | 王雍梅 | 女 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
100 | 賀禮貴 | 男 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
101 | 嚴(yán)石 | 男 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
102 | 葛莎莎 | 女 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 回 | 1 |
|
|
103 | 任紹鈞 | 男 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 17050931 | 羌 | 1 | 退役大學(xué)生士兵 | 2 |
104 | 張仕梅 | 女 | 平武縣中醫(yī)院 | 17050933 | 藏 | 1 |
|
|
105 | 文凡 | 男 | 平武縣傳染病醫(yī)院 | 17050935 | 羌 | 1 |
|
|
106 | 徐強(qiáng) | 男 | 平武縣傳染病醫(yī)院 | 17050936 | 羌 | 1 |
|
|
107 | 楊歡 | 女 | 平武縣大橋中心衛(wèi)生院 | 17050937 | 羌 | 1 |
|
|
108 | 彭玉花 | 女 | 平武縣大印鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 17050940 | 羌 | 1 |
|
|
?
?
- 訪問(wèn)量:[9887]