綿陽市2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員取消、調減部分崗位招聘計劃的公告
?
綿陽市2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員的報名、資格審核、繳費工作已結束。根據相關招聘公告“筆試開考比例為每個崗位招聘人數與實際繳費的有效報考人數之比不低于1:3,未達到1:3比例要求的崗位予以調減或者取消”的規(guī)定,現對崗位招聘計劃調減情況公告如下。
一、以下6個崗位調減招聘計劃共11個
單位名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 原招聘人數 | 實際繳費 | 調減后招聘人數 |
(市屬)綿陽市中心醫(yī)院 | 護理 | 17050024 | 10 | 24 | 8 |
(涪城區(qū))綿陽市骨科醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷醫(yī)師 | 17050112 | 2 | 3 | 1 |
(涪城區(qū))綿陽市骨科醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 17050113 | 4 | 10 | 3 |
(江油市)江油市中醫(yī)醫(yī)院 | 護士 | 17050318 | 4 | 3 | 1 |
(三臺縣)三臺縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)農業(yè)服務中心(安居等) | 農業(yè)技術服務人員 | 17050403 | 7 | 13 | 4 |
(平武縣)平武縣林業(yè)工作站(鎖江鄉(xiāng)、水晶鎮(zhèn)) | 工作人員 | 17050928 | 2 | 4 | 1 |
二、以下93個崗位113個招聘計劃取消
單位名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 原招聘人數 | 實際繳費 |
(市屬)四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 黨政辦工作人員 | 17050028 | 1 | 1 |
(市屬)四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 黨政辦工作人員 | 17050029 | 1 | 0 |
(市屬)四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 信息中心工作人員 | 17050030 | 1 | 0 |
(市屬)四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 信息中心工作人員 | 17050031 | 2 | 0 |
(市屬)四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 圖書館工作人員 | 17050032 | 1 | 0 |
(市屬)四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 高校輔導員 | 17050033 | 3 | 0 |
(市屬)四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 計財處工作人員 | 17050035 | 1 | 1 |
(市屬)綿陽南山中學 | 基建管理 | 17050037 | 1 | 2 |
(涪城區(qū))綿陽腫瘤醫(yī)院 | 婦產科醫(yī)師 | 17050102 | 1 | 2 |
(涪城區(qū))綿陽腫瘤醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 17050103 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))綿陽腫瘤醫(yī)院 | B超醫(yī)師 | 17050104 | 1 | 1 |
(涪城區(qū))綿陽腫瘤醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 17050105 | 1 | 2 |
(涪城區(qū))綿陽腫瘤醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 17050106 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))綿陽腫瘤醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 17050107 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))綿陽腫瘤醫(yī)院 | 乳腺科醫(yī)師 | 17050109 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))綿陽市骨科醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 17050110 | 2 | 0 |
(涪城區(qū))綿陽市骨科醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 17050115 | 1 | 2 |
(涪城區(qū))綿陽市骨科醫(yī)院 | 放射科技師 | 17050116 | 4 | 2 |
(涪城區(qū))綿陽市骨科醫(yī)院 | 心血管內科醫(yī)師 | 17050117 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))綿陽市骨科醫(yī)院 | 代謝、內分泌科醫(yī)師 | 17050118 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))綿陽市骨科醫(yī)院 | 呼吸內科醫(yī)師 | 17050119 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))綿陽市肛腸病醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 17050120 | 1 | 1 |
(涪城區(qū))綿陽市肛腸病醫(yī)院 | 護理 | 17050122 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))涪城區(qū)婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 17050123 | 1 | 2 |
(涪城區(qū))涪城區(qū)婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)生 | 17050124 | 1 | 1 |
(涪城區(qū))涪城區(qū)婦幼保健院 | 超聲科醫(yī)師 | 17050125 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))朝陽社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 婦產科醫(yī)師 | 17050129 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))豐谷中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師 | 17050132 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))城郊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師 | 17050133 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))城郊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 麻醉醫(yī)師 | 17050134 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))龍門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 麻醉醫(yī)師 | 17050135 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))龍門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射科醫(yī)師 | 17050136 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))新皂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 17050138 | 2 | 1 |
(涪城區(qū))石塘衛(wèi)生院 | 放射科醫(yī)生 | 17050140 | 1 | 1 |
(涪城區(qū))石塘衛(wèi)生院 | B超醫(yī)生 | 17050141 | 1 | 1 |
(涪城區(qū))石塘衛(wèi)生院 | 心電 | 17050142 | 1 | 1 |
(涪城區(qū))石塘衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師 | 17050144 | 1 | 1 |
(涪城區(qū))石塘衛(wèi)生院 | 內科醫(yī)師 | 17050145 | 1 | 1 |
(涪城區(qū))石塘衛(wèi)生院 | 全科醫(yī)師 | 17050146 | 3 | 0 |
(涪城區(qū))石塘衛(wèi)生院 | 婦產科醫(yī)師 | 17050149 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))玉皇鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內科醫(yī)生 | 17050151 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))玉皇鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦產科醫(yī)生 | 17050152 | 1 | 1 |
(涪城區(qū))關帝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內科醫(yī)師 | 17050154 | 1 | 1 |
(江油市)江油市人民醫(yī)院 | 內科醫(yī)師 | 17050301 | 1 | 2 |
(江油市)江油市人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 17050302 | 1 | 1 |
(江油市)江油市人民醫(yī)院 | 婦產科醫(yī)師 | 17050303 | 2 | 0 |
(江油市)江油市人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)師 | 17050304 | 2 | 0 |
(江油市)江油市人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 17050306 | 2 | 1 |
(江油市)江油市人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 17050307 | 2 | 1 |
(江油市)江油市中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 17050310 | 1 | 0 |
(江油市)江油市中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科中醫(yī)師 | 17050311 | 1 | 0 |
(江油市)江油市中醫(yī)醫(yī)院 | 五官科醫(yī)師 | 17050312 | 1 | 0 |
(江油市)江油市中醫(yī)醫(yī)院 | 肛腸科中醫(yī)師 | 17050313 | 1 | 0 |
(江油市)江油市中醫(yī)醫(yī)院 | 婦產科醫(yī)師 | 17050314 | 1 | 0 |
(江油市)江油市中醫(yī)醫(yī)院 | 急診醫(yī)師 | 17050315 | 1 | 0 |
(江油市)江油市中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科中醫(yī)師 | 17050316 | 1 | 0 |
(江油市)江油市中醫(yī)醫(yī)院 | 病理醫(yī)師 | 17050317 | 1 | 0 |
(江油市)江油市第四人民醫(yī)院 | 內科醫(yī)師 | 17050320 | 1 | 0 |
(江油市)江油市第四人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 17050321 | 2 | 0 |
(江油市)江油市第四人民醫(yī)院 | 婦產科醫(yī)師 | 17050322 | 1 | 0 |
(江油市)江油市第四人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 17050323 | 1 | 0 |
(江油市)江油市骨科醫(yī)院 | 內科醫(yī)師 | 17050324 | 1 | 0 |
(江油市)江油市骨科醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 17050325 | 1 | 0 |
(江油市)江油市骨科醫(yī)院 | 內科醫(yī)師 | 17050326 | 2 | 0 |
(江油市)江油市骨科醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 17050327 | 1 | 0 |
(江油市)江油市骨科醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 17050328 | 1 | 0 |
(江油市)江油市骨科醫(yī)院 | 急診醫(yī)師 | 17050329 | 1 | 0 |
(江油市)江油市骨科醫(yī)院 | 康復科中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 17050330 | 1 | 2 |
(江油市)江油市婦幼保健計劃生育服務中心 | 兒科醫(yī)師 | 17050333 | 1 | 1 |
(江油市)江油市香水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 17050339 | 1 | 0 |
(江油市)江油市八一鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 17050340 | 1 | 1 |
(江油市)江油市敬元鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 17050341 | 1 | 1 |
(江油市)江油市銅星鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 17050342 | 1 | 0 |
(江油市)江油市中壩鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 17050344 | 1 | 0 |
(江油市)江油市中壩鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內科醫(yī)師 | 17050345 | 1 | 0 |
(江油市)江油市太平鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內科醫(yī)師 | 17050346 | 4 | 0 |
(江油市)江油市太平鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)師 | 17050347 | 2 | 2 |
(江油市)政府與社會資本合作中心 | 綜合管理 | 17050348 | 1 | 2 |
(安州區(qū))安州區(qū)興仁鄉(xiāng)農業(yè)服務站 | 農業(yè)指導 | 17050512 | 1 | 2 |
(鹽亭縣)婦幼保健計劃生育服務中心 | 婦產科 | 17050801 | 1 | 2 |
(鹽亭縣)婦幼保健計劃生育服務中心 | 兒科 | 17050802 | 1 | 1 |
(鹽亭縣)建設工程造價站 | 房管所 | 17050818 | 1 | 0 |
(鹽亭縣)鹽亭縣文化館 | 工作人員 | 17050820 | 1 | 2 |
(鹽亭縣)鹽亭縣嫘祖陵風景區(qū)管理局 | 規(guī)劃建設和資源保護股 | 17050822 | 1 | 0 |
(平武縣)平武縣農業(yè)技術推廣綜合服務站(木皮鄉(xiāng)) | 工作人員 | 17050925 | 1 | 2 |
(平武縣)平武縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)、技人員 | 17050932 | 1 | 1 |
(平武縣)平武縣婦幼保健和計劃生育服務中心 | 醫(yī)、技人員 | 17050934 | 1 | 0 |
(平武縣)平武縣水晶中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)、技人員 | 17050938 | 1 | 0 |
(平武縣)平武縣白馬中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)、技人員 | 17050939 | 1 | 1 |
(平武縣)平武縣土城藏族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)、技人員 | 17050941 | 1 | 1 |
(平武縣)平武縣舊堡羌族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)、技人員 | 17050942 | 1 | 0 |
(平武縣)平武縣水觀鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)、技人員 | 17050943 | 1 | 0 |
(平武縣)平武縣泗耳藏族鄉(xiāng)衛(wèi)衛(wèi)生 | 醫(yī)、技人員 | 17050945 | 1 | 0 |
報考以上取消崗位的51名已繳費考生,由綿陽市人事考試中心直接將報名費返還到考生網上繳費使用的銀行卡賬戶,請注意查收(咨詢電話0816-2264961,2261452)。
特此公告。
?
2017年5月19日
- 訪問量:[9209]