首頁(yè)
詳情信息
涪城區(qū)2016年下半年公開(kāi)考試招聘教師總成績(jī)冊(cè)
涪城區(qū)2016年下半年公開(kāi)考試招聘教師總成績(jī)冊(cè) | ||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試分?jǐn)?shù) | 加分 | 筆試折合總成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 面試折合總成績(jī) | 折合總成績(jī)? | 面試抽簽號(hào) | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 |
37 | 唐鵑 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612101 | 6161203010219 | 83 | 41.5 | 81.4 | 40.7 | 82.2 | 6 | 1 | 是 | |
38 | 董文倩 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612101 | 6161203010808 | 81 | 40.5 | 77.2 | 38.6 | 79.1 | 1 | 2 | 是 | |
39 | 何情 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612101 | 6161203012912 | 82 | 41 | 75.6 | 37.8 | 78.8 | 7 | 3 | 是 | |
40 | 何燚 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612101 | 6161203012923 | 88 | 44 | 65.4 | 32.7 | 76.7 | 12 | 4 | 否 | |
41 | 李埡琴 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612101 | 6161203013319 | 82 | 41 | 69.2 | 34.6 | 75.6 | 4 | 5 | 否 | |
42 | 沈倩 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612101 | 6161203010426 | 83 | 41.5 | 66.8 | 33.4 | 74.9 | 10 | 6 | 否 | |
43 | 馮玲 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612101 | 6161203011026 | 82 | 41 | 66.4 | 33.2 | 74.2 | 13 | 7 | 否 | |
44 | 王自由 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612101 | 6161203010526 | 81 | 40.5 | 67 | 33.5 | 74 | 3 | 8 | 否 | |
45 | 韓珍 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612101 | 6161203011401 | 82 | 41 | 65.2 | 32.6 | 73.6 | 11 | 9 | 否 | |
75 | 任麗 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612102 | 6161203011315 | 83 | 41.5 | 87.8 | 43.9 | 85.4 | 6 | 1 | 是 | |
76 | 郭詩(shī)揚(yáng) | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612102 | 6161203010304 | 84 | 42 | 81.2 | 40.6 | 82.6 | 14 | 2 | 是 | |
77 | 吳恩桃 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612102 | 6161203012419 | 82 | 41 | 79 | 39.5 | 80.5 | 2 | 3 | 是 | |
78 | 蔣淑明 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612102 | 6161203010520 | 82 | 41 | 78 | 39 | 80 | 10 | 4 | 否 | |
79 | 劉紅梅 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612102 | 6161203010611 | 84 | 42 | 75.8 | 37.9 | 79.9 | 5 | 5 | 否 | |
80 | 蘇寰 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612102 | 6161203011009 | 82 | 41 | 73.4 | 36.7 | 77.7 | 3 | 6 | 否 | |
81 | 魏雪園 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612102 | 6161203011219 | 84 | 42 | 70.6 | 35.3 | 77.3 | 18 | 7 | 否 | |
82 | 孫雨 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612102 | 6161203010405 | 82 | 41 | 70.4 | 35.2 | 76.2 | 9 | 8 | 否 | |
83 | 張書(shū)良 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612102 | 6161203010509 | 82 | 41 | 69.8 | 34.9 | 75.9 | 13 | 9 | 否 | |
84 | 楊吟雪 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612102 | 6161203011410 | 88 | 44 | 62.2 | 31.1 | 75.1 | 15 | 10 | 否 | |
85 | 張玉巧 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612102 | 6161203011017 | 82 | 41 | 66 | 33 | 74 | 17 | 11 | 否 | |
86 | 陳蘭蘭 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612102 | 6161203010105 | 86 | 43 | 0 | 43 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
87 | 胡月 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612102 | 6161203010206 | 82 | 41 | 0 | 41 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
33 | 謝林芮 | 綿陽(yáng)市園藝小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612103 | 6161203013007 | 84 | 42 | 84.6 | 42.3 | 84.3 | 5 | 1 | 是 | |
34 | 吳娟 | 綿陽(yáng)市園藝小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612103 | 6161203010502 | 83 | 41.5 | 76 | 38 | 79.5 | 8 | 2 | 是 | |
35 | 范思嘉 | 綿陽(yáng)市園藝小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612103 | 6161203010316 | 85 | 42.5 | 72.8 | 36.4 | 78.9 | 2 | 3 | 否 | |
36 | 王曉 | 綿陽(yáng)市園藝小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612103 | 6161203012728 | 83 | 41.5 | 70.2 | 35.1 | 76.6 | 9 | 4 | 否 | |
46 | 魏雪蓮 | 綿陽(yáng)市新皂小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612104 | 6161203010230 | 83 | 41.5 | 91.2 | 45.6 | 87.1 | 8 | 1 | 是 | |
47 | 林紅秀 | 綿陽(yáng)市新皂小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612104 | 6161203010703 | 83 | 41.5 | 81.6 | 40.8 | 82.3 | 7 | 2 | 是 | |
48 | 陳武平 | 綿陽(yáng)市新皂小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612104 | 6161203013415 | 83 | 41.5 | 81 | 40.5 | 82 | 9 | 3 | 是 | |
49 | 黃蓉 | 綿陽(yáng)市新皂小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612104 | 6161203012027 | 82 | 41 | 75.6 | 37.8 | 78.8 | 2 | 4 | 否 | |
50 | 李蘭 | 綿陽(yáng)市新皂小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612104 | 6161203011209 | 81 | 40 | 77.6 | 38.8 | 78.8 | 12 | 5 | 否 | |
51 | 謝靜 | 綿陽(yáng)市新皂小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612104 | 6161203012229 | 80 | 40 | 74.6 | 37.3 | 77.3 | 11 | 6 | 否 | |
88 | 賴丹 | 綿陽(yáng)市新皂小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612105 | 6161203013615 | 83 | 41.5 | 79 | 39.5 | 81 | 11 | 1 | 是 | |
89 | 周宏岑 | 綿陽(yáng)市新皂小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612105 | 6161203011816 | 77 | 38.5 | 69 | 34.5 | 73 | 1 | 2 | 否 | |
90 | 李婷婷 | 綿陽(yáng)市新皂小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612105 | 6161203011821 | 83 | 41.5 | 62.8 | 31.4 | 72.9 | 7 | 3 | 否 | |
91 | 謝曉芳 | 綿陽(yáng)市新皂小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612105 | 6161203011316 | 78 | 39 | 67.8 | 33.9 | 72.9 | 8 | 4 | 否 | |
92 | 梁小霞 | 綿陽(yáng)市新皂小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612105 | 6161203013402 | 82 | 41 | 59.2 | 29.6 | 70.6 | 16 | 5 | 否 | |
52 | 侯吉麗 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612106 | 6161203011325 | 76 | 38 | 92 | 46 | 84 | 6 | 1 | 是 | |
53 | 韓羽潔 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612106 | 6161203012730 | 78 | 39 | 85.4 | 42.7 | 81.7 | 10 | 2 | 是 | |
54 | 彭丹 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612106 | 6161203010825 | 79 | 39.5 | 83 | 41.5 | 81 | 1 | 3 | 否 | |
55 | 陶春花 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612106 | 6161203012818 | 78 | 39 | 77 | 38.5 | 77.5 | 5 | 4 | 否 | |
56 | 倪麗君 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612106 | 6161203013218 | 70 | 4 | 37 | 76.6 | 38.3 | 75.3 | 4 | 5 | 否 |
57 | 馬茹 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612106 | 6161203011015 | 72 | 36 | 76.6 | 38.3 | 74.3 | 3 | 6 | 否 | |
93 | 賈斌 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612107 | 6161203011513 | 70 | 6 | 38 | 75 | 37.5 | 75.5 | 15 | 1 | 否 |
94 | 鄭航 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612107 | 6161203011921 | 84 | 42 | 0 | 42 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
95 | 廖林 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612107 | 6161203013508 | 57 | 28.5 | 0 | 28.5 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
58 | 景白玉 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)楊家鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612108 | 6161203012719 | 86 | 43 | 83 | 41.5 | 84.5 | 2 | 1 | 是 | |
59 | 劉梓涵 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)楊家鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612108 | 6161203010721 | 83 | 41.5 | 80.2 | 40.1 | 81.6 | 5 | 2 | 是 | |
60 | 黃琳 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)楊家鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612108 | 6161203012918 | 80 | 40 | 76 | 38 | 78 | 15 | 3 | 否 | |
61 | 袁源 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)楊家鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612108 | 6161203012410 | 79 | 39.5 | 73.2 | 36.6 | 76.1 | 6 | 4 | 否 | |
62 | 楊洋 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)楊家鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612108 | 6161203011028 | 77 | 38.5 | 72.2 | 36.1 | 74.6 | 7 | 5 | 否 | |
63 | 楊雪嬌 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)楊家鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612108 | 6161203011922 | 76 | 38 | 70 | 35 | 73 | 4 | 6 | 否 | |
64 | 唐婧怡 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)楊家鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612108 | 6161203013106 | 76 | 38 | 68.8 | 34.4 | 72.4 | 14 | 7 | 否 | |
96 | 李芋姣 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)楊家鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612109 | 6161203012526 | 85 | 42.5 | 79.8 | 39.9 | 82.4 | 7 | 1 | 是 | |
97 | 唐琪 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)楊家鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612109 | 6161203011609 | 81 | 40.5 | 69.6 | 34.8 | 75.3 | 1 | 2 | 否 | |
98 | 陽(yáng)青蓮 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)楊家鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612109 | 6161203011623 | 69 | 34.5 | 58.2 | 29.1 | 63.6 | 13 | 3 | 否 | |
70 | 馬小薇 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)豐谷鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612110 | 6161203010229 | 86 | 43 | 89.8 | 44.9 | 87.9 | 3 | 1 | 是 | |
71 | 代敏 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)豐谷鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612110 | 6161203013211 | 87 | 43.5 | 77.8 | 38.9 | 82.4 | 8 | 2 | 是 | |
72 | 楊鵑 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)豐谷鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612110 | 6161203011029 | 80 | 40 | 72.6 | 36.3 | 76.3 | 9 | 3 | 否 | |
73 | 黃晶晶 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)豐谷鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612110 | 6161203011722 | 78 | 39 | 71.6 | 35.8 | 74.8 | 1 | 4 | 否 | |
74 | 任菊 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)豐谷鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612110 | 6161203011317 | 77 | 38.5 | 0 | 38.5 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
104 | 吳彩云 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)豐谷鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612111 | 6161203012323 | 77 | 38.5 | 85.6 | 42.8 | 81.3 | 16 | 1 | 是 | |
105 | 李佳燴 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)豐谷鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612111 | 6161203012302 | 87 | 43.5 | 67.2 | 33.6 | 77.1 | 9 | 2 | 否 | |
106 | 秦丹 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)豐谷鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612111 | 6161203012426 | 78 | 39 | 69.8 | 34.9 | 73.9 | 14 | 3 | 否 | |
107 | 夏雪梅 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)豐谷鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612111 | 6161203010926 | 82 | 41 | 62 | 31 | 72 | 11 | 4 | 否 | |
108 | 崔婷婷 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)豐谷鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612111 | 6161203010201 | 77 | 38.5 | 64 | 32 | 70.5 | 6 | 5 | 否 | |
65 | 向利陽(yáng) | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)龍門鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612112 | 6161203012018 | 87 | 43.5 | 82.8 | 41.4 | 84.9 | 16 | 1 | 是 | |
66 | 唐琴 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)龍門鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612112 | 6161203010226 | 75 | 37.5 | 88.2 | 44.1 | 81.6 | 12 | 2 | 是 | |
67 | 安怡枰 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)龍門鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612112 | 6161203011805 | 78 | 39 | 78.8 | 39.4 | 78.4 | 10 | 3 | 否 | |
68 | 代莉君 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)龍門鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612112 | 6161203011523 | 77 | 38.5 | 75.8 | 37.9 | 76.4 | 13 | 4 | 否 | |
69 | 于果 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)龍門鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1612112 | 6161203012901 | 72 | 36 | 63 | 31.5 | 67.5 | 11 | 5 | 否 | |
99 | 王婷 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)龍門鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612113 | 6161203010107 | 78 | 39 | 81 | 40.5 | 79.5 | 8 | 1 | 是 | |
100 | 葛麗君 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)龍門鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612113 | 6161203011104 | 82 | 41 | 68.8 | 34.4 | 75.4 | 5 | 2 | 否 | |
101 | 李思璇 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)龍門鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612113 | 6161203012826 | 72 | 36 | 73.4 | 36.7 | 72.7 | 4 | 3 | 否 | |
102 | 蔣依君 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)龍門鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612113 | 6161203012126 | 74 | 37 | 62.8 | 31.4 | 68.4 | 2 | 4 | 否 | |
103 | 李敏 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)龍門鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1612113 | 6161203010730 | 67 | 33.5 | 60 | 30 | 63.5 | 12 | 5 | 否 | |
4 | 宋曉娟 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 1612114 | 6161203012729 | 83 | 41.5 | 81.6 | 40.8 | 82.3 | 4 | 1 | 是 | |
5 | 鐘雪晴 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 1612114 | 6161203011329 | 82 | 41 | 79 | 39.5 | 80.5 | 7 | 2 | 是 | |
6 | 候光紅 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 1612114 | 6161203011322 | 80 | 40 | 81 | 40.5 | 80.5 | 8 | 3 | 是 | |
7 | 肖莉 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 1612114 | 6161203013215 | 82 | 41 | 53.8 | 26.9 | 67.9 | 2 | 4 | 否 | |
8 | 周超 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 1612114 | 6161203011210 | 82 | 41 | 51.8 | 25.9 | 66.9 | 1 | 5 | 否 | |
9 | 李雙 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 1612114 | 6161203010211 | 82 | 41 | 49.8 | 24.9 | 65.9 | 5 | 6 | 否 | |
10 | 蒲佳 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 1612114 | 6161203012211 | 83 | 41.5 | 46.6 | 23.3 | 64.8 | 6 | 7 | 否 | |
11 | 何艷 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 1612114 | 6161203011830 | 82 | 41 | 47.6 | 23.8 | 64.8 | 3 | 7 | 否 | |
12 | 李雪蘭 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 1612114 | 6161203012225 | 82 | 41 | 38.6 | 19.3 | 60.3 | 9 | 9 | 否 | |
1 | 楊璐菡 | 四川省綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)教師 | 1612116 | 6161203013013 | 81 | 40.5 | 87.2 | 43.6 | 84.1 | 12 | 1 | 是 | |
2 | 嚴(yán)釹心 | 四川省綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)教師 | 1612116 | 6161203011021 | 83 | 41.5 | 55 | 27.5 | 69 | 10 | 2 | 否 | |
3 | 馬翠苓 | 四川省綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)教師 | 1612116 | 6161203010815 | 77 | 6 | 41.5 | 49.6 | 24.8 | 66.3 | 11 | 3 | 否 |
13 | 朱虹怡 | 豐谷小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教育教師 | 1612117 | 6161203011511 | 79 | 39.5 | 85.6 | 42.8 | 82.3 | 10 | 1 | 是 | |
14 | 王佳 | 豐谷小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教育教師 | 1612117 | 6161203010329 | 82 | 41 | 78.4 | 39.2 | 80.2 | 5 | 2 | 是 | |
15 | 周香 | 豐谷小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教育教師 | 1612117 | 6161203011730 | 78 | 39 | 79.4 | 39.7 | 78.7 | 2 | 3 | 是 | |
16 | 蔣燕 | 豐谷小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教育教師 | 1612117 | 6161203013225 | 80 | 40 | 76 | 38 | 78 | 7 | 4 | 否 | |
17 | 曾銀川 | 豐谷小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教育教師 | 1612117 | 6161203012319 | 78 | 39 | 76.6 | 38.3 | 77.3 | 8 | 5 | 否 | |
18 | 文迎春 | 豐谷小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教育教師 | 1612117 | 6161203010427 | 81 | 40.5 | 70.6 | 35.3 | 75.8 | 6 | 6 | 否 | |
19 | 蔣鴻儀 | 豐谷小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教育教師 | 1612117 | 6161203012929 | 78 | 39 | 72.2 | 36.1 | 75.1 | 9 | 7 | 否 | |
20 | 李立香 | 豐谷小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教育教師 | 1612117 | 6161203012516 | 78 | 39 | 70.8 | 35.4 | 74.4 | 3 | 8 | 否 | |
21 | 羅彩燕 | 豐谷小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教育教師 | 1612117 | 6161203010324 | 80 | 40 | 62.4 | 31.2 | 71.2 | 4 | 9 | 否 | |
22 | 代一玲 | 豐谷小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教育教師 | 1612117 | 6161203010412 | 78 | 39 | 47.8 | 23.9 | 62.9 | 1 | 10 | 否 | |
23 | 周靈 | 新皂小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教育教師 | 1612118 | 6161203011607 | 76 | 38 | 81.24 | 40.62 | 78.62 | 7 | 1 | 否 | |
24 | 宋力萌 | 新皂小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教育教師 | 1612118 | 6161203010722 | 80 | 40 | 71.8 | 35.9 | 75.9 | 4 | 2 | 否 | |
25 | 譚婭琳 | 新皂小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教育教師 | 1612118 | 6161203010907 | 78 | 39 | 72.6 | 36.3 | 75.3 | 8 | 3 | 否 | |
26 | 孫卓越 | 新皂小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教育教師 | 1612118 | 6161203010318 | 82 | 41 | 67.4 | 33.7 | 74.7 | 5 | 4 | 否 | |
27 | 黃婷 | 新皂小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教育教師 | 1612118 | 6161203013428 | 81 | 40.5 | 67.4 | 33.7 | 74.2 | 9 | 5 | 否 | |
28 | 馬久瓊 | 新皂小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教育教師 | 1612118 | 6161203012928 | 79 | 39.5 | 65.16 | 32.58 | 72.08 | 10 | 6 | 否 | |
29 | 張璐 | 新皂小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教育教師 | 1612118 | 6161203012801 | 66 | 33 | 73.2 | 36.6 | 69.6 | 3 | 7 | 否 | |
30 | 吳瀾 | 新皂小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教育教師 | 1612118 | 6161203011416 | 78 | 39 | 55.2 | 27.6 | 66.6 | 6 | 8 | 否 | |
31 | 張肇輝 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 舞蹈 | 1612120 | 6161203012201 | 57 | 28.5 | 62.4 | 31.2 | 59.7 | 1 | 1 | 否 | |
32 | 趙蘭 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 舞蹈 | 1612120 | 6161203013302 | 58 | 29 | 50.8 | 25.4 | 54.4 | 2 | 2 | 否 | |
說(shuō)明:1.根據(jù)《綿陽(yáng)市涪城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2016年下半年公開(kāi)考試招聘教師的公告》“五、體檢? 實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘名額3倍的崗位,進(jìn)入體檢、考察的人員,其考試總成績(jī)不得低于本次公開(kāi)考試單位其他達(dá)到比例的崗位進(jìn)入體檢考察人員的最低考試總成績(jī)?!敝?guī)定,本次公開(kāi)考試單位其他達(dá)到比例的崗位進(jìn)入體檢考察人員的最低考試總成績(jī)是78.7分。 ???? 2.請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生注意關(guān)注綿陽(yáng)人事考試網(wǎng)和涪城政務(wù)網(wǎng),具體的體檢公告在3月下旬公布。 |
- 訪問(wèn)量:[10328]