綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會保障局 | |||||||
??? 經(jīng)區(qū)人民政府同意,我區(qū)采取公開報名、統(tǒng)一考試的形式公開招聘事業(yè)單位人員。經(jīng)過筆試、面試、體檢以及調(diào)檔政審,現(xiàn)將擬聘人員名單公布如下。請社會予以監(jiān)督,公示期限為7天。如有異議,請撥打監(jiān)督電話:區(qū)監(jiān)察局2246023、區(qū)人力資源和社會保障局紀檢組2266537,并以真實姓名實事求是地反映問題。公示期滿后,按照招聘公告立即辦理人事關(guān)系及聘用手續(xù)。 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 準考證號 | 備注 |
1 | 李敬 | 女 | 綿陽市劍門路學校(初中) | 生物 | 1411001 | 61405066812 |
|
2 | 李小彬 | 男 | 綿陽市花園實驗小學 | 體育(羽) | 1411002 | 61405066523 |
|
3 | 易美伶 | 女 | 綿陽市青義小學 | 音樂(舞) | 1411003 | 61405066223 |
|
4 | 楊文娟 | 女 | 綿陽市園藝小學 | 體育(排) | 1411004 | 61405066111 |
|
5 | 余林 | 女 | 綿陽市石塘小學(古井校區(qū)) | 數(shù)學 | 1400005 | 61405066528 |
|
6 | 禹夏 | 女 | 幼兒園 | 幼教 | 1411006 | 61405066906 |
|
7 | 劉芳 | 女 | 幼兒園 | 幼教 | 1411006 | 61405066121 |
|
8 | 雷靜 | 女 | 幼兒園 | 幼教 | 1411006 | 61405066418 |
|
9 | 鄭暄暄 | 女 | 幼兒園 | 幼教 | 1411006 | 61405066422 |
|
10 | 黃柳 | 女 | 幼兒園 | 幼教 | 1411006 | 61405066119 |
|
11 | 王麗霞 | 女 | 幼兒園 | 幼教 | 1411006 | 61405066306 |
|
12 | 安洋 | 女 | 幼兒園 | 幼教 | 1411006 | 61405066928 |
|
13 | 張玲 | 女 | 幼兒園 | 幼教 | 1411006 | 61405066819 |
|
14 | 付黎 | 女 | 幼兒園 | 幼教 | 1411006 | 61405066705 |
|
15 | 彭鋒田 | 女 | 幼兒園 | 幼教 | 1411006 | 61405066421 |
|
16 | 龍思宇 | 女 | 幼兒園 | 幼教 | 1411006 | 61405066805 |
|
17 | 王玉蘭 | 女 | 幼兒園 | 幼教 | 1411006 | 61405066618 |
|
18 | 黃璐瑤 | 女 | 幼兒園 | 幼教 | 1411006 | 61405066524 |
|
19 | 楊玥 | 女 | 幼兒園 | 幼教 | 1411006 | 61405066508 |
|
20 | 宋晶晶 | 女 | 幼兒園 | 幼教 | 1411006 | 61405066327 |
|
21 | 胡德清 | 女 | 幼兒園 | 電教員 | 1411007 | 61405066609 |
|
22 | 鄧豪杰 | 女 | 幼兒園 | 電教員 | 1411007 | 61405066825 |
|
23 | 張麗 | 女 | 幼兒園 | 保健員 | 1411008 | 61405012105 |
|
24 | 袁楓森 | 男 | 幼兒園 | 保健員 | 1411008 | 61405012121 |
|
25 | 何美艷 | 女 | 幼兒園 | 保健員 | 1411008 | 61405012126 |
|
26 | 章兵 | 男 | 幼兒園 | 保健員 | 1411008 | 61405012108 |
|
備注:辦理人事關(guān)系及聘用手續(xù)時間:2014年8月12日至2014年8月20日。幼兒園崗位統(tǒng)一于2014年8月18日上午9點在區(qū)人社局510辦公室選擇崗位。 |
?
二0一四年八月五日
- 訪問量:[9015]