綿陽市2024年下半年第一批引進事業(yè)編制人才
公開考核招聘(成都場)擬進入體檢及政審考察人員名單的公告?
?
根據(jù)《四川省綿陽市2024年下半年事業(yè)單位招才引智第一批招聘公告(成都場)》等有關要求,按照綜合測評成績排名確定擬進入體檢及政審考察環(huán)節(jié)人員名單。現(xiàn)將有關事項通知如下。
一、進入體檢及政審考察環(huán)節(jié)人員名單
詳見附件。
綜合測評成績將以短信方式“點對點”發(fā)送到考生,請及時查看短信,并進入短信鏈接查詢。
二、簽訂就業(yè)意向協(xié)議書
進入體檢環(huán)節(jié)人員將現(xiàn)場簽訂就業(yè)意向協(xié)議書。請攜帶本人有效身份證原件或第二代有效臨時身份證原件按時到場簽約。
時間:2024年11月4日(星期一)17:00
地點:四川大學(望江校區(qū))就業(yè)指導中心4樓402室(成都市武侯區(qū)一環(huán)路南一段24號)
三、體檢及政審考察時間
另行通知。
后續(xù)有關事宜將在綿陽人事考試網(wǎng)、“科技城人才”微信公眾號公布,請關注信息并保持通訊暢通。
咨詢電話:17608289454(李老師)、19583737440(王老師)。
?
附件:進入體檢及政審考察環(huán)節(jié)人員名單
?
? ?? 綿陽市人力資源和社會保障局
????????????? ??2024年11月4日?
?
?
附件
進入體檢及政審考察環(huán)節(jié)人員名單
?(按報考崗位編碼排序)
?
崗位編碼 | 姓名 | 身份證號 | 測評成績 | 排名 |
24020101 | 鞏明 | 370982********0014 | 84.40 | 1 |
24020102 | 李博通 | 530326********1913 | 78.40 | 1 |
24020103 | 喻軍強 | 622724********1914 | 78.80 | 1 |
24020104 | 朱菀潔 | 510703********0242 | 79.00 | 1 |
24020105 | 周鵬宇 | 510703********0511 | 83.60 | 1 |
24020107 | 范鑫 | 510521********1889 | 80.60 | 1 |
24020108 | 韋志霖 | 510311********1712 | 76.00 | 1 |
24020109 | 毛儷穎 | 511725********0328 | 80.20 | 1 |
24020109 | 張敏 | 510704********4725 | 78.70 | 2 |
24020111 | 李玨薇 | 510124********3227 | 84.20 | 1 |
24020111 | 馬心悅 | 511028********9542 | 83.00 | 2 |
24020112 | 高菲 | 612522********4725 | 84.10 | 1 |
24020113 | 馬爾燦 | 510703********008X | 77.52 | 1 |
24020114 | 敬衡 | 510725********0013 | 82.50 | 1 |
24020115 | 鄒仁君 | 510703********1911 | 81.00 | 1 |
24020116 | 季師航 | 522401********8021 | 76.44 | 1 |
24020117 | 劉涵玲 | 510124********0426 | 82.50 | 1 |
24020118 | 萬子怡 | 510727********2221 | 77.60 | 1 |
24020119 | 劉泓志 | 510703********1212 | 78.60 | 1 |
24020120 | 張加藍 | 513002********2021 | 81.62 | 1 |
24020121 | 劉佳豪 | 510504********153X | 81.76 | 1 |
24020122 | 薛如君 | 510727********531X | 79.38 | 1 |
24020123 | 周子祺 | 510402********6328 | 81.00 | 1 |
24020125 | 李佩珊 | 511324********630X | 79.46 | 1 |
24020126 | 丁雪 | 510723********0047 | 81.00 | 1 |
24020126 | 錢歡 | 510923********2744 | 79.30 | 2 |
24020126 | 劉玲 | 510723********0381 | 77.02 | 3 |
24020127 | 劉佳妤 | 510704********916X | 80.54 | 1 |
24020128 | 黃世平 | 510623********9223 | 81.22 | 1 |
24020129 | 程靖涵 | 510322********0023 | 80.06 | 1 |
24020131 | 安雯 | 511304********7228 | 80.34 | 1 |
24020131 | 張莎莎 | 410527********9722 | 80.20 | 2 |
?
?
- 訪問量:[3960]