梓潼縣人力資源和社會(huì)保障局?
關(guān)于2024年上半年公開考試招聘中小學(xué)教師擬聘公示?
?
根據(jù)《梓潼縣2024年上半年公開考試招聘中小學(xué)教師公告》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察合格,確定擬聘用人員17人,現(xiàn)將擬聘用人員基本情況予以公示。
公示期從2024年8月20日起至2024年8月30日止。公示期間接受社會(huì)監(jiān)督,對(duì)擬聘人員有異議的,舉報(bào)者應(yīng)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映問(wèn)題,并提供必要的調(diào)查線索,匿名反映問(wèn)題的不予受理。?
舉報(bào)電話:?
梓潼縣紀(jì)委監(jiān)委:0816-8222029?
梓潼縣人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理股:0816-8221496
擬聘人員公示期滿且無(wú)異議,按程序辦理相關(guān)聘用手續(xù)。??
?
梓潼縣2024年上半年公開考試招聘中小學(xué)擬聘人員名冊(cè)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 出生日期 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時(shí)間 | 備注 |
1 | 譚天 | 男 | 梓潼中學(xué) | 1999.01 | 本科 | 學(xué)士 | 物理學(xué)專業(yè) | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 2023.06 | |
2 | 董芯佚 | 女 | 梓潼中學(xué) | 2003.09 | 本科 | 學(xué)士 | 物理學(xué) | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 2024.06 | |
3 | 任嘉琦 | 女 | 梓潼中學(xué) | 2002.04 | 本科 | 學(xué)士 | 物理學(xué) | 天津師范學(xué)校 | 2023.06 | |
4 | 李丹丹 | 女 | 梓潼中學(xué) | 1988.12 | 本科 | 學(xué)士 | 物理學(xué) | 重慶師范大學(xué) | 2013.06 | |
5 | 封玲 | 女 | 梓潼中學(xué) | 1997.11 | 本科 | 學(xué)士 | 日語(yǔ) | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 2020.06 | |
6 | 王欣茹 | 女 | 梓潼中學(xué) | 1999.09 | 本科 | 學(xué)士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 西華大學(xué) | 2022.06 | |
7 | 馬超葉 | 女 | 梓潼中學(xué) | 2001.01 | 本科 | 學(xué)士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 2023.06 | |
8 | 喻之宇 | 男 | 梓潼中學(xué) | 2000.06 | 本科 | 學(xué)士 | 音樂學(xué) | 樂山師范學(xué)院 | 2022.06 | |
9 | 李莎 | 女 | 七一職中 | 1998.06 | 本科 | 學(xué)士 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 桂林旅游學(xué)院 | 2021.06 | |
10 | 張玉山 | 女 | 特殊教育學(xué)校 | 1998.08 | 本科 | 學(xué)士 | 特殊教育 | 四川文理學(xué)院 | 2021.06 | |
11 | 張?jiān)?/span> | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 | 2000.02 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 成都文理學(xué)院 | 2022.06 | |
12 | 王康怡 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 | 2000.12 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 2023.06 | |
13 | 楊可 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 | 1995.06 | 本科 | 學(xué)士 | 小學(xué)教育專業(yè) | 東北師范大學(xué) | 2017.06 | |
14 | 王偉 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 | 1999.02 | 本科 | 學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四川輕化工大學(xué) | 2022.06 | |
15 | 呂佳昕 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 | 1998.12 | 本科 | 學(xué)士 | 英語(yǔ) | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 2021.06 | |
16 | 蒲杉 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 | 1999.10 | 本科 | 學(xué)士 | 英語(yǔ) | 四川師范大學(xué) | 2022.06 | |
17 | 唐佳清 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 | 2001.02 | 本科 | 學(xué)士 | 應(yīng)用心理學(xué) | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 2022.06 |
?
??梓潼縣人力資源和社會(huì)保障局?
2024年8月20日?
- 訪問(wèn)量:[2901]