綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
綿陽市涪城區(qū)教育和體育局
涪城區(qū)2024年考核招聘中小學(xué)教師面試成績及體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
?
根據(jù)綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、綿陽市涪城區(qū)教育和體育局《關(guān)于2024年考核招聘中小學(xué)教師的公告》要求,現(xiàn)將面試人員面試成績予以公示,并就體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、面試成績及體檢人員
詳見附件《涪城區(qū)2024年考核招聘中小學(xué)教師面試成績及是否進(jìn)入體檢人員名單》。
二、參加體檢考生集中的時(shí)間、地點(diǎn)
體檢時(shí)間:2024年8月13日(星期二)上午7:40。請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生提前20分鐘到達(dá)集中地點(diǎn),點(diǎn)名、抽簽、宣布注意事項(xiàng)后,統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院。出發(fā)時(shí)未到達(dá)集中地點(diǎn)的考生,視為自動(dòng)放棄。
集中地點(diǎn):綿陽市涪城區(qū)泗水巷48號(hào)(綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局)大院集合。
三、體檢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
體檢費(fèi)由考生個(gè)人承擔(dān),于體檢當(dāng)天向醫(yī)院繳納,請(qǐng)考生帶足相關(guān)費(fèi)用。
四、參加體檢的考生須攜帶的有關(guān)手續(xù)
本人有效身份證(含有效臨時(shí)身份證)原件。
五、注意事項(xiàng)及要求
(一)體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
(二)體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁水、禁食8-12小時(shí)。
(三)參加體檢時(shí)不能攜帶和使用手機(jī)等通訊工具。
(四)參加體檢考生身體有特殊情況的應(yīng)及時(shí)向醫(yī)務(wù)人員或體檢工作人員反映;因懷孕需延期檢查部分體檢項(xiàng)目的,須出具二級(jí)甲等及以上綜合性醫(yī)院證明。
(五)參加體檢考生應(yīng)聽從工作人員及體檢醫(yī)生的指揮,不得向體檢醫(yī)生及工作人員打聽體檢結(jié)果。在體檢過程中,不得單獨(dú)行動(dòng);如有與體檢無關(guān)的事情,須經(jīng)工作人員同意,并在其監(jiān)督下進(jìn)行。待體檢結(jié)束,經(jīng)工作人員同意后方可離開。
六、復(fù)檢
招聘單位或報(bào)考者對(duì)非當(dāng)日、非當(dāng)場復(fù)檢的體檢項(xiàng)目結(jié)果有疑問的,可在接到體檢結(jié)論通知之日起7日內(nèi)提出復(fù)檢要求。復(fù)檢只進(jìn)行1次,只復(fù)檢對(duì)體檢結(jié)論有影響的項(xiàng)目。體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。
因未按要求參加體檢和體檢不合格等情況出現(xiàn)的空額是否遞補(bǔ),由招聘單位報(bào)請(qǐng)主管部門、綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局研究確定。如需遞補(bǔ),按該崗位報(bào)考者面試成績從高分到低分依次等額遞補(bǔ)。
七、紀(jì)律要求
考生在體檢中要嚴(yán)格遵守體檢規(guī)定和要求。一是體檢必須由本人參加,凡找他人代檢的考生,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或經(jīng)舉報(bào)查證屬實(shí)的,取消應(yīng)聘資格。二是不得由他人陪同或隨同。三是要認(rèn)真完成全部體檢項(xiàng)目,經(jīng)體檢醫(yī)師提醒在規(guī)定時(shí)間仍不按要求完成體檢項(xiàng)目的,視為自動(dòng)放棄體檢資格。四是如實(shí)填寫相關(guān)信息,對(duì)于有意隱瞞影響聘用的疾病、未如實(shí)填寫相關(guān)信息致使體檢結(jié)果失實(shí)的考生,取消應(yīng)聘資格。五是參加體檢時(shí),不能攜帶和使用手機(jī)等通訊工具,已帶的須關(guān)閉電源并交工作人員統(tǒng)一保管,體檢過程中,不得使用。
八、體檢結(jié)果、綜合考察、擬聘人員公示等具體事項(xiàng)均在綿陽人事考試網(wǎng)上公告,不再另行通知,請(qǐng)考生密切關(guān)注。
九、體檢相關(guān)事項(xiàng)以本公告為準(zhǔn),不再另行通知。
?
附件:《涪城區(qū)2024年考核招聘中小學(xué)教師面試成績及是否進(jìn)入體檢人員名單》
?
??????2024年8月7日
附件
涪城區(qū)2024年考核招聘中小學(xué)教師面試成績及是否進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) | 姓名 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 面試成績 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 李倩 | 20240402 | 綿陽市第八中學(xué) | 初中信息 | 1 | 81.096 | 1 | 是 | |
2 | 鄒丹丹 | 20240403 | 綿陽市第八中學(xué) | 初中道德與法治 | 1 | 81.582 | 1 | 是 | |
3 | 劉誠 | 20240403 | 綿陽市第八中學(xué) | 初中道德與法治 | 1 | 80.724 | 2 | 否 | |
4 | 羅靜 | 20240403 | 綿陽市第八中學(xué) | 初中道德與法治 | 1 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
5 | 黎婧 | 20240404 | 綿陽市第八中學(xué) | 初中歷史 | 1 | 86.282 | 1 | 是 | |
6 | 楊琳 | 20240404 | 綿陽市第八中學(xué) | 初中歷史 | 1 | 85.802 | 2 | 否 | |
7 | 楊珂馨 | 20240404 | 綿陽市第八中學(xué) | 初中歷史 | 1 | 82.072 | 3 | 否 | |
8 | 李秋香 | 20240405 | 綿陽市第八中學(xué) | 初中地理 | 1 | 82.644 | 1 | 是 | |
9 | 鐘蕊 | 20240405 | 綿陽市第八中學(xué) | 初中地理 | 1 | 82.044 | 2 | 否 | |
10 | 曾明慧 | 20240405 | 綿陽市第八中學(xué) | 初中地理 | 1 | 60.296 | 3 | 否 | |
11 | 趙莉 | 20240406 | 綿陽市第八中學(xué) | 初中物理 | 1 | 82.532 | 1 | 是 | |
12 | 凌浩欽 | 20240407 | 綿陽市第八中學(xué) | 初中心理學(xué) | 1 | 82.116 | 1 | 是 | |
13 | 洪銘雨 | 20240407 | 綿陽市第八中學(xué) | 初中心理學(xué) | 1 | 79.28 | 2 | 否 | |
14 | 尼瑪她姆 | 20240407 | 綿陽市第八中學(xué) | 初中心理學(xué) | 1 | 76.242 | 3 | 否 | |
15 | 周梨鵬 | 20240408 | 綿陽市第八中學(xué) | 初中體育 | 1 | 74.57 | 1 | 是 | |
16 | 胡琳娜 | 20240408 | 綿陽市第八中學(xué) | 初中體育 | 1 | 70.38 | 2 | 否 | |
17 | 賴家俊 | 20240408 | 綿陽市第八中學(xué) | 初中體育 | 1 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
18 | 宋雨芮 | 20240409 | 綿陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)英語 | 1 | 86.39 | 1 | 是 | |
19 | 張丹 | 20240409 | 綿陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)英語 | 1 | 86.25 | 2 | 否 | |
20 | 鐘婷婷 | 20240409 | 綿陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)英語 | 1 | 84.398 | 3 | 否 | |
21 | 彭洪鑫 | 20240410 | 綿陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 4 | 86.452 | 1 | 是 | |
22 | 溫雨欣 | 20240410 | 綿陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 4 | 86.038 | 2 | 是 | |
23 | 鄧開 | 20240410 | 綿陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 4 | 81.114 | 3 | 是 | |
24 | 張爽 | 20240410 | 綿陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 4 | 79.79 | 4 | 是 | |
25 | 王銳 | 20240410 | 綿陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 4 | 78.626 | 5 | 否 | |
26 | 張楊健 | 20240410 | 綿陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 4 | 77.014 | 6 | 否 | |
27 | 魯文藝 | 20240410 | 綿陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 4 | 75.842 | 7 | 否 | |
28 | 楊順翔 | 20240410 | 綿陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 4 | 75.45 | 8 | 否 | |
29 | 陳歡 | 20240410 | 綿陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 4 | 73.642 | 9 | 否 | |
30 | 曹沙 | 20240410 | 綿陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 4 | 70.778 | 10 | 否 | |
31 | 曾杭 | 20240410 | 綿陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 4 | 70.662 | 11 | 否 | |
32 | 楊文君 | 20240410 | 綿陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 4 | 68.636 | 12 | 否 | |
33 | 涂穎 | 20240411 | 綿陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2 | 82.522 | 1 | 是 | |
34 | 段錦楠 | 20240411 | 綿陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2 | 80.176 | 2 | 是 | |
35 | 鄧青青 | 20240411 | 綿陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2 | 79.258 | 3 | 否 | |
36 | 范蓓蓓 | 20240411 | 綿陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2 | 78.158 | 4 | 否 | |
37 | 禹柔 | 20240411 | 綿陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2 | 78.054 | 5 | 否 | |
38 | 李敏 | 20240411 | 綿陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2 | 63.596 | 6 | 否 | |
39 | 李志鈺 | 20240413 | 綿陽市長虹世紀(jì)城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 1 | 80.622 | 1 | 是 | |
40 | 邢歡樂 | 20240415 | 綿陽市花園實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)心理學(xué) | 1 | 79.402 | 1 | 是 | |
41 | 劉珂彤 | 20240415 | 綿陽市花園實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)心理學(xué) | 1 | 77.22 | 2 | 否 | |
42 | 唐靜 | 20240416 | 綿陽市濱江小學(xué) | 小學(xué)語文 | 3 | 84.118 | 1 | 是 | |
43 | 易馨怡 | 20240416 | 綿陽市濱江小學(xué) | 小學(xué)語文 | 3 | 82.124 | 2 | 是 | |
44 | 陳巧 | 20240416 | 綿陽市濱江小學(xué) | 小學(xué)語文 | 3 | 81.92 | 3 | 是 | |
45 | 龍靈 | 20240416 | 綿陽市濱江小學(xué) | 小學(xué)語文 | 3 | 80.434 | 4 | 否 | |
46 | 李云飛 | 20240416 | 綿陽市濱江小學(xué) | 小學(xué)語文 | 3 | 78.12 | 5 | 否 | |
47 | 顏玄黎 | 20240416 | 綿陽市濱江小學(xué) | 小學(xué)語文 | 3 | 77.152 | 6 | 否 | |
48 | 唐俊 | 20240417 | 綿陽市濱江小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 3 | 82.916 | 1 | 是 | |
49 | 譚潔 | 20240418 | 綿陽市躍進(jìn)北路學(xué)校 | 小學(xué)信息 | 2 | 88.946 | 1 | 是 | |
50 | 劉玲 | 20240418 | 綿陽市躍進(jìn)北路學(xué)校 | 小學(xué)信息 | 2 | 84.274 | 2 | 是 | |
51 | 張文琪 | 20240418 | 綿陽市躍進(jìn)北路學(xué)校 | 小學(xué)信息 | 2 | 76.096 | 3 | 否 | |
52 | 饒莉莎 | 20240418 | 綿陽市躍進(jìn)北路學(xué)校 | 小學(xué)信息 | 2 | 72.45 | 4 | 否 | |
53 | 李依純 | 20240418 | 綿陽市躍進(jìn)北路學(xué)校 | 小學(xué)信息 | 2 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
54 | 何欣 | 20240420 | 綿陽市濱江小學(xué) | 小學(xué)心理學(xué) | 1 | 78.882 | 1 | 是 | |
55 | 吳丘云 | 20240420 | 綿陽市濱江小學(xué) | 小學(xué)心理學(xué) | 1 | 76.718 | 2 | 否 | |
56 | 楊鈺嵐 | 20240421 | 綿陽市躍進(jìn)北路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 3 | 84.292 | 1 | 是 | |
57 | 肖怡 | 20240421 | 綿陽市躍進(jìn)北路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 3 | 79.144 | 2 | 是 | |
58 | 陶春梅 | 20240421 | 綿陽市躍進(jìn)北路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 3 | 78.636 | 3 | 是 | |
59 | 蒲飄 | 20240421 | 綿陽市躍進(jìn)北路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 3 | 78.55 | 4 | 否 | |
60 | 余芬蘭 | 20240421 | 綿陽市躍進(jìn)北路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 3 | 78.49 | 5 | 否 | |
61 | 袁婕 | 20240421 | 綿陽市躍進(jìn)北路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 3 | 78.088 | 6 | 否 | |
62 | 侯陽 | 20240421 | 綿陽市躍進(jìn)北路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 3 | 73.222 | 7 | 否 | |
63 | 賀楊春 | 20240422 | 綿陽市劍門路學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 1 | 77.288 | 1 | 是 | |
64 | 王彥 | 20240423 | 綿陽市特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 1 | 82.646 | 1 | 是 | |
65 | 余芙蓉 | 20240423 | 綿陽市特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 1 | 76.562 | 2 | 否 | |
66 | 楊喻鈁 | 20240425 | 綿陽市南山小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 1 | 69.41 | 1 | 否 | 面試成績低于70分 |
67 | 張莎 | 20240426 | 綿陽市南山小學(xué) | 小學(xué)道德與法治 | 1 | 74.14 | 1 | 是 | |
68 | 盧虹宇 | 20240427 | 綿陽市城郊小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 1 | 86.44 | 1 | 是 | |
69 | 廖靜 | 20240427 | 綿陽市城郊小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 1 | 85.966 | 2 | 否 | |
70 | 尹儷陳 | 20240427 | 綿陽市城郊小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 1 | 83.148 | 3 | 否 | |
71 | 王雄 | 20240429 | 綿陽市石塘小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1 | 69.884 | 1 | 否 | 面試成績低于70分 |
?
- 訪問量:[3974]