梓潼縣人力資源和社會保障局
2024年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘公示
?
根據(jù)梓潼縣《2024年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察合格,確定擬聘用人員15人,現(xiàn)將擬聘用人員基本情況予以公示。
公示時間為2024年7月15日—2024年7月23日(7個工作日)。在此期間如有問題舉報(bào),請以真實(shí)姓名書面形式實(shí)事求是地反映問題,并提供必要的證明材料或調(diào)查線索。
舉報(bào)電話:
梓潼縣紀(jì)委監(jiān)委:0816-8222029
梓潼縣人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理股:0816-8221496
擬聘人員公示期滿且無異議,按程序辦理相關(guān)聘用手續(xù)。
?
梓潼縣2024年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員名冊
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 出生 日期 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 | 備注 |
1 | 羅晨峰 | 男 | 梓潼縣瑪瑙鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 1995.12 | 本科 | 學(xué)士 | 交通土建工程 | 西南科技大學(xué) | 2017.12 | |
2 | 王蘭 | 女 | 梓潼縣金龍鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 1999.04 | 本科 | 學(xué)士 | 物業(yè)管理 | 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 2020.06 | |
3 | 魏麗蓉 | 女 | 梓潼縣石牛鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 1993.09 | 本科 | 學(xué)士 | 物流工程、會計(jì)學(xué) | 成都信息工程大學(xué) | 2017.06 | |
4 | 梁雨秋 | 女 | 梓潼縣宏仁鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 | 1999.08 | 本科 | 學(xué)士 | 人力資源管理 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021.06 | |
5 | 盧春陽 | 女 | 梓潼縣民兵訓(xùn)練基地 | 1997.10 | 本科 | 學(xué)士 | 翻譯 | 四川文理學(xué)院 | 2024.06 | |
6 | 王鳴楊 | 女 | 梓潼縣武都引水工程建設(shè)管理局 | 1998.11 | 本科 | 學(xué)士 | 財(cái)務(wù)管理 | 四川民族學(xué)院 | 2021.06 | |
7 | 楊娜 | 女 | 梓潼縣文昌鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 1997.08 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 石河子大學(xué) | 2019.06 | |
8 | 林光霽 | 男 | 梓潼縣許州武引水管站 | 1999.02 | 本科 | 學(xué)士 | 水利水電工程 | 河北工程大學(xué) | 2023.06 | |
9 | 伍茂琿 | 男 | 梓潼縣觀義武引水管站 | 1999.04 | 本科 | 學(xué)士 | 水利水電工程 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021.06 | |
10 | 肖敏寬 | 男 | 梓潼縣鳳凰水庫武引水管站 | 1997.11 | 本科 | 學(xué)士 | 水利水電工程 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2019.06 | |
11 | 楊坤 | 男 | 梓潼縣宏仁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 2001.08 | 本科 | 學(xué)士 | 農(nóng)學(xué) | 西昌學(xué)院 | 2024.06 | |
12 | 謝苗 | 男 | 梓潼縣人民醫(yī)院 | 1993.07 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2016.07 | |
13 | 陳和平 | 男 | 梓潼縣人民醫(yī)院 | 1999.09 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 川北醫(yī)學(xué)院 | 2022.07 | |
14 | 曾春霞 | 女 | 梓潼縣人民醫(yī)院 | 1999.11 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 江漢大學(xué) | 2023.06 | |
15 | 宋曉麗 | 女 | 梓潼縣人民醫(yī)院 | 2002.12 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 2024.07 |
?
?
梓潼縣人力資源和社會保障局
2024年7月15日
- 訪問量:[5093]